Aujourd’hui je suis tombé sur cet échange de tweets :
D’après @PerdereauxP, beaucoup de riches le sont devenu grâce à leur travail. Ce n’est pas compliqué à vérifier, même si c’est un peu chiant. J’ai donc pris les 25 personnes les plus riches de France d’après le classement de challenges.fr. Voilà ce que ça donne :
Classement | Nom | Fortune (M€) | Héritier |
---|---|---|---|
1 | Bernard Arnault et sa famille | 88286 | Oui |
2 | Alain Wertheimer et Gérard Wertheimer ainsi que leur famille | 50000 | Oui |
3 | Françoise Bettencourt-Meyers et sa famille | 45800 | Oui |
4 | Famille Hermès | 43000 | Oui |
5 | Gérard Mulliez et sa famille | 32000 | Oui |
6 | François Pinault et sa famille | 29000 | Non |
7 | Laurent, Olivier, Marie-Hélène & Thierry Dassault | 23000 | Oui |
8 | Pierre Castel et sa famille | 14000 | Non |
9 | Emmanuel Besnier et sa famille | 12000 | Oui |
10 | Patrick Drahi | 9000 | Non |
11 | François Perrodo et sa famille | 8500 | Oui |
12 | Vincent Bolloré | 7300 | Oui |
13 | Pierre Omidyar | 7300 | Non |
14 | Pierre Bellon et ses enfants | 6500 | Oui |
14 | Danièle Ricard et sa famille | 6500 | Oui |
16 | Xavier Niel et sa famille | 5900 | Non |
17 | Famille Courtin-Clarins | 5800 | Oui |
18 | Rodolphe Saadé et sa famille | 5500 | Oui |
19 | Anne Beaufour et Henri Beaufour ainsi que leur famille | 5300 | Oui |
20 | Margarita Louis-Dreyfus et sa famille | 5200 | Oui |
20 | Alain Mérieux et sa famille | 5200 | Oui |
22 | Benjamin de Rothschild et sa famille | 5000 | Oui |
23 | Marie-Christine Coisne-Roquette et Familles Coisne et Lambert | 4800 | Oui |
24 | Famille Decaux | 4400 | Non |
25 | Marc Ladreit de Lacharrière | 4300 | Oui |
Si je fais le total de tout ça j’arrive à :
Fortune total (M€) | Pourcentage | |
---|---|---|
Héritier | 433586 | 95% |
Pas héritier | 23000 | 5% |
@PerdereauxP a une drôle de définition de « s’en donner les moyens » et de « durement travailler ».